Couplings inivèsèlyo fèt pou itilize sou lè, dlo, egou ak tiyo gaz. Couplage yo se pwodwi tolerans lajè ak anfòm tout gwosè tiyo estanda popilè yo, konsa dramatikman diminye kantite pwodwi yo dwe estoke pou rezon antretyen. Couplage yo apwopriye pou asye, PVC, fè duktil, siman amyant, GRP, fè jete ak tiyo konkrè.
Estanda:ISO2531, EN545
Presyon:PN10/PN16
Materyèl kò:Ductile fè ak kouch FBE (fusion bonded epoxy) oswa penti epoksidik; Joint yo se NBR oswa EPDM;
Boulon ak nwa:Kabòn asye ak galvanised zenk plake G4.8 / G8.8, oswa SS304 / SS316
Karakteristik:
* lajè ran de tolerans
* rezistans korozyon
* pèmèt defleksyon angilè +/- 4 degre
Pake:Ka an bwa ak kouch pwoteksyon.
Aplikasyon:
Kouple inivèsèl yo rele tou kouti lajè ranje, kouple ranje tolerans. Li ka anfòm pifò materyèl tiyo estanda ak Se poutèt sa dramatikman diminye aksyon yo nan kouple devwe. Li apwopriye pou asye, GRP, PVC, Ductile Iron, Jete Iron ak Asbestors Siman tiyo.
* itilize pou koneksyon tiyo.
* kostim pou ductile fè tiyo, jete fè tiyo, asye, AC, plastik tiyo
* Kostim pou dlo, likid net ak dlo egou
Fèy dimansyon nan kouple inivèsèl
S/N | Gwosè/mm | OD Range/mm |
1 | DN40 | 48-60 |
2 | DN50 | 59-73 |
3 | DN65 | 72-85 |
4 | DN80 | 88-103 |
5 | DN100 | 96-116 |
6 | 108-120 | |
7 | 109-128 | |
8 | DN125 | 132-146 |
9 | 138-153 | |
10 | DN150 | 158-172 |
11 | 159-182 | |
12 | DN175 | 192-210 |
13 | DN200 | 198-225 |
14 | 218-235 | |
15 | DN250 | 242-262 |
16 | 250-267 | |
17 | 250-274 | |
18 | 272-289 | |
19 | DN300 | 315-332 |
20 | 322-339 | |
21 | DN350 | 340-360 |
22 | 351-378 | |
23 | 374-391 | |
24 | DN400 | 390-410 |
25 | 398-430 | |
26 | 417-437 | |
27 | 425-442 | |
28 | DN450 | 450-463 |
29 | 455-475 | |
30 | 476-500 | |
31 | DN500 | 500-508 |
32 | 500-533 | |
33 | 526-546 | |
34 | DN600 | 600-630 |
35 | 608-636 | |
36 | 630-650 | |
37 | DN700 | 710-739 |
38 | DN800 | 816-842 |
Baj popilè: inivèsèl couplage, Lachin inivèsèl couplage ke founisè, fabricants















