Double-Flanged Reducer se yon tiyo Fitting pou diminye dyamèt konstriksyon tiyo fè duktil .Double-Flanged Taper / reducerhas sans nan fè, pèfòmans nan asye, ekselan pèfòmans anti-korozyon, bon duktilite, bon efè sele, enstalasyon fasil, sitou itilize pou antrepwiz minisipal, endistriyèl ak min bay dlo, gaz, lwil oliv ak sou sa.
Double-Flanged Taper / redukteur se premye chwa pou tiyo rezèv dlo e li gen yon pèfòmans pri segondè.
Materyèl | Ductile fè |
Estanda | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, elatriye |
Gwosè | DN50-DN2600mm |
Koulè | Ble, Nwa, Wouj ect. |
Kalite jwenti | Kalite bride |
Presyon | PN10/PN16/PN25/PN40 |
Zo | Akseptab |
Kalite Fitting | Socket Bend, Flange Bend, Socket ak Flange Tee, Flanged Socket, Socket Taper, bride vid, osi byen ke Flange adaptè, kouple, demantèlman jwenti, Fitting pou tiyo PVC ak Lòt Pwodwi pou Telefòn tiyo. |
Tretman sifas yo | Fizyon kole epoksidik kouch |
Siman pawa andedan ak zenk ak kouch bitumen deyò | |
Zenk + bitumen anndan kou deyò | |
Dapre kondisyon kliyan yo | |
Enspeksyon | Fonderie anndan kay la: Twazyèm pati enspeksyon disponib sou demann |
Aplikasyon | Sistèm dlo lapli |
Avantaj | Nou ka fè divès kalite ekipman an fè ductile selon demann kliyan an. |
Pake | Estanda palèt an bwa oswa ka an bwa |
GRANDÈ | A | R | T | T1 | RRESSURE Rating KLAS DUKTILE IROW | PWA |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
Baj popilè: doub bride redukteur, Lachin doub bride redukteur Swèd, manifaktirè yo











