Flanged End Gate Valv
| Estanda | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509,AWWA C515 Bride perçage se selon DIN2501, BS4504 ak ANSI B16.1 |
| Travay presyon | 10bar/16bar/25bar |
| Tès presyon: | / |
| Shell | 15bar/24bar/37.5bar |
| Bouche | 11bar/17.6bar/27.5bar |
| Kalite | Non rising stem / rising stem |
| Materyèl: | / |
| Kò | Ductile fè GGG40/50 oswa Cast IronGG25 |
| Wedge | Ductile fè GGG40/50+EPDM/NBR oswa metal chita |
| Tij | Nerjaveèi asye 2Cr13, SS304, SS316 |
| Boulon ak nwa | Kabòn Steel ak zenk plake oswa SS304,316 |
| Kouch | Entèn ak ekstèn ak fizyon kouch epoksidik min250μm |
Flanged End Gate Valv
| NON. | NON PATI | MATERYÈL |
| 1 | KÒ | DUKTILE IRON |
| 2 | BAY | DUKTILE IRON |
| 3 | STEM NUT | KOUVWA |
| 4 | STEM | Nerjaveèi asye |
| 5 | GASKET | NBR |
| 6 | BONNET | DUKTILE IRON |
| 7 | BONNET BOLT | KABÒN STEEL |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | BAG LOCATION | KOUVWA |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | NWA BONNET | KOUVWA |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | POUSYE RING | NBR |
| 14 | WOU | DUKTILE IRON |
| 15 | LAVE | KABÒN STEEL |
| 16 | BOULON | KABÒN STEEL |
Baj popilè: bride fen pòtay valv, Lachin bride fen pòtay valv Swèd, manifaktirè yo















